Nachfolgend finden Sie die Kilometer-Tabellen der Jugend aus den vergangenen Jahren (absteigende Reihenfolge).
Übersicht der geschwommenen Jahres-Kilometer (2020) der 19 Uhr Gruppen 1/2:
# | Schwimmer | Trainings-Distanz [m] | Wettkampf-Distanz [m] | Freiwasser-Distanz [m] | Gesamt-Distanz [m] |
1 | Liona | 51250 | 750 | 0 | 52000 |
2 | Adrian | 46950 | 0 | 0 | 46950 |
3 | Julian V. | 36450 | 350 | 0 | 36800 |
4 | Clara K. | 35600 | 0 | 0 | 35600 |
5 | Beatrix | 32750 | 250 | 0 | 33000 |
6 | Taid | 32300 | 0 | 0 | 32300 |
7 | Charlotte | 29500 | 0 | 0 | 29500 |
8 | Lara | 29500 | 0 | 0 | 29500 |
9 | Celina | 27600 | 0 | 0 | 27600 |
10 | Sophie | 27550 | 0 | 0 | 27550 |
11 | Clara | 25150 | 0 | 0 | 25150 |
12 | Josef | 22000 | 0 | 0 | 22000 |
13 | Sebastian | 18950 | 0 | 0 | 18950 |
14 | Henrik | 18800 | 0 | 0 | 18800 |
15 | Kenza | 18650 | 0 | 0 | 18650 |
16 | David | 15100 | 0 | 0 | 15100 |
17 | Nikita | 13650 | 0 | 0 | 13650 |
18 | Sooma | 13200 | 0 | 0 | 13200 |
19 | Lilli | 13100 | 0 | 0 | 13100 |
20 | Alina | 10600 | 0 | 0 | 10600 |
21 | Nele B. | 6100 | 0 | 0 | 6100 |
Stand: | 2020-12-31 | | | | |
# | Schwimmer | Trainings-Distanz [m] | Wettkampf-Distanz [m] | Freiwasser-Distanz [m] | Gesamt-Distanz [m] |
1 | Carmen | 94875 | 0 | 0 | 94875 |
2 | Sabrina | 92475 | 800 | 0 | 93275 |
3 | Lorenz | 65675 | 0 | 0 | 65675 |
4 | Melissa | 64825 | 750 | 0 | 65575 |
5 | Hannes | 55675 | 0 | 0 | 55675 |
6 | Sascha | 54200 | 0 | 0 | 54200 |
7 | Alexia | 51925 | 0 | 0 | 51925 |
8 | Pauline | 51200 | 0 | 0 | 51200 |
9 | Ludwig | 50650 | 0 | 0 | 50650 |
10 | Marc | 37300 | 0 | 0 | 37300 |
11 | Nele | 19925 | 0 | 0 | 19925 |
12 | Yusuf | 19850 | 0 | 0 | 19850 |
13 | Kaya | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
14 | Alexander | 8650 | 0 | 0 | 8650 |
15 | Simon | 8600 | 0 | 0 | 8600 |
Stand: | 2020-12-31 | | | | |
Übersicht der geschwommenen Jahres-Kilometer (2019) der 19 Uhr Gruppen 1/2:
# | Schwimmer | Trainings-Distanz [m] | Wettkampf-Distanz [m] | Freiwasser-Distanz [m] | Gesamt-Distanz [m] |
1 | Liona | 223950 | 600 | 0 | 224550 |
2 | Melissa | 199700 | 3300 | 0 | 203000 |
3 | Clara | 138950 | 600 | 0 | 139550 |
4 | Charlotte | 127600 | 3400 | 0 | 131000 |
5 | Lilli | 113775 | 2400 | 0 | 116175 |
6 | Sebastian | 114600 | 600 | 0 | 115200 |
7 | Josef | 110050 | 600 | 0 | 110650 |
8 | Lara | 99350 | 600 | 0 | 99950 |
9 | Henrik | 98250 | 1050 | 0 | 99300 |
10 | Alina | 88900 | 600 | 0 | 89500 |
11 | David | 80925 | 600 | 0 | 81525 |
12 | Adrian | 73550 | 1200 | 0 | 74750 |
13 | Julian V. | 60000 | 600 | 0 | 60600 |
14 | Celina | 56400 | 700 | 0 | 57100 |
15 | Beatrix | 50400 | 600 | 0 | 51000 |
16 | Sophie | 40950 | 0 | 0 | 40950 |
17 | Nele B. | 33900 | 1050 | 0 | 34950 |
18 | Taid | 22900 | 600 | 0 | 23500 |
19 | Clara K. | 20000 | 600 | 0 | 20600 |
20 | Volkan | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
21 | Nikita | 8000 | 600 | 0 | 8600 |
22 | Julian | 8300 | 0 | 0 | 8300 |
23 | Kenza | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
24 | Sooma | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
Stand: | 4. January 2020 | | | | |
# | Schwimmer | Trainings-Distanz [m] | Wettkampf-Distanz [m] | Freiwasser-Distanz [m] | Gesamt-Distanz [m] |
1 | Sabrina | 251650 | 4000 | 0 | 255650 |
2 | Carmen | 235950 | 3450 | 0 | 239400 |
3 | Hannes | 210450 | 2650 | 0 | 213100 |
4 | Marc | 198950 | 2650 | 0 | 201600 |
5 | Lorenz | 198250 | 600 | 0 | 198850 |
6 | Ludwig | 191300 | 2650 | 0 | 193950 |
7 | Alexia | 177200 | 3000 | 0 | 180200 |
8 | Pauline | 171550 | 2650 | 0 | 174200 |
9 | Nele | 142250 | 3000 | 0 | 145250 |
10 | Sascha | 116550 | 0 | 0 | 116550 |
11 | Kaya | 113300 | 2750 | 0 | 116050 |
12 | Yusuf | 86250 | 600 | 0 | 86850 |
13 | Simon | 56250 | 600 | 0 | 56850 |
14 | Lumi | 42250 | 0 | 0 | 42250 |
15 | Alexander | 23350 | 600 | 0 | 23950 |
16 | Fabian | 12350 | 0 | 0 | 12350 |
17 | Luis | 3300 | 0 | 0 | 3300 |
Stand: | 4. January 2020 | | | | |
Übersicht der geschwommenen Jahres-Kilometer (2018) der 19 Uhr Gruppen 1/2:
# | Schwimmer | Trainings-Distanz [m] | Wettkampf-Distanz [m] | Freiwasser-Distanz [m] | Gesamt-Distanz [m] |
1 | Liona | 238650 | 1300 | 0 | 239950 |
2 | Melissa | 200250 | 2350 | 0 | 202600 |
3 | Henrik | 178725 | 1900 | 0 | 180625 |
4 | Clara | 171800 | 0 | 0 | 171800 |
5 | Sebastian | 135150 | 2250 | 0 | 137400 |
6 | Charlotte | 126850 | 2800 | 0 | 129650 |
7 | Lilli | 117050 | 2850 | 0 | 119900 |
8 | Josef | 119050 | 200 | 0 | 119250 |
9 | David | 94400 | 200 | 0 | 94600 |
10 | Lara | 86400 | 800 | 0 | 87200 |
11 | Alina | 83600 | 0 | 0 | 83600 |
12 | Nele B. | 60350 | 2800 | 0 | 63150 |
13 | Julian | 36450 | 200 | 0 | 36650 |
14 | Caue | 36350 | 0 | 0 | 36350 |
15 | Simon | 29200 | 300 | 0 | 29500 |
16 | Sophie | 28100 | 0 | 0 | 28100 |
17 | Claudia | 19400 | 0 | 0 | 19400 |
18 | Joris | 6300 | 0 | 0 | 6300 |
19 | Tobias | 5500 | 0 | 0 | 5500 |
20 | Sarah | 2350 | 0 | 0 | 2350 |
Stand: | 31. December 2018 | | | | |